Изменения, происходящие в организме будущей мамы и плода на разных сроках беременности, обуславливают необходимость постоянного контроля состояния их здоровья, ведь большинство отклонений, выявленных на ранних стадиях, хорошо поддаются лечению и корректировке.
Программа ведения беременности разработана для будущих мам и включает в себя все необходимые осмотры, обследования и манипуляции, входящие в одобренный Минздравсоцразвития РФ и Всемирной организацией здравоохранения стандарт.
Заключив программу ведения беременности в семейной клинике «Поэма здоровья», будущие мамы могут быть уверены за своё здоровье и здоровье малыша. На любое изменение самочувствия пациентки доктор среагирует незамедлительно. Наша программа включает в себя как наблюдение акушера-гинеколога, так и УЗИ экспертного уровня, лабораторные исследования, плановые осмотры врачей других специальностей.
Каждой пациентке клиники «Поэма здоровья» предоставляется вся необходимая документация: обменная карта беременной, справка о постановке на учёт по беременности, больничный лист. А, предъявив в женской консультации справку о наблюдении в нашей клинике, Вы можете получить родовой сертификат.
- Содержание программы
№ | 1 триместр | |
ДО 12 НЕДЕЛЬ | ||
1 | Постановка на учет, заполнение индивидуальной карты (ф. № 111/у), обменной карты. Анамнез | |
2 | Общее физикальное обследование органов дыхания, кровообращения, пищеварения, мочевыделяющей системы, молочных желез | |
3 | Антропометрия: измерение роста массы тела | |
4 | Измерение АД, PS | |
5 | Гинекологический осмотр | |
6 | Лабораторные тесты:
| |
7 | Скрининговое УЗИ органов малого таза в 11-14 недель | |
8 | Консультация терапевта | |
9 | Консультация стоматолога | |
10 | Консультация окулиста | |
11 | Консультация ЛОР | |
12 | Снятие ЭКГ с расшифровкой | |
13 | Консультирование об образе жизни, правильном питании | |
14 | Проведение "Школы беременных" | |
16 НЕДЕЛЬ | ||
15 | Гинекологический осмотр | |
16 | Измерение АД, PS | |
17 | Определение округлости живота, высота дна матки, тонуса матки, пальпация плода, аускультация плода с помощью стетоскопа | |
18 | Лабораторные тесты:
| |
2 триместр | ||
20 НЕДЕЛЬ | ||
19 | Анамнез. Общее физикальное обследование органов дыхания, кровообращения, пищеварения, мочевыделяющей системы, молочных желез | |
20 | Гинекологический осмотр | |
21 | Измерение АД, PS | |
22 | Измерение роста, веса тела, подсчет индекса массы тела | |
23 | Определение округлости живота, высота дна матки, тонуса матки, пальпация плода, аускультация плода с помощью стетоскопа | |
24 | Лабораторные тесты:
| |
25 | Скрининговое УЗИ плода в 18-21 неделю | |
26 | Снятие ЭКГ с расшифровкой | |
24 НЕДЕЛИ | ||
27 | Гинекологический осмотр | |
28 | Измерение АД, PS | |
29 | Измерение роста, веса тела, подсчет индекса массы тела | |
30 | Определение округлости живота, высота дна матки, тонуса матки, пальпация плода, аускультация плода с помощью стетоскопа | |
31 | Проведение ОГТП с 75 гр глюкозы | |
32 | Лабораторные тесты:
| |
3 триместр | ||
28 НЕДЕЛЬ | ||
33 | Гинекологический осмотр | |
34 | Измерение АД, PS | |
35 | Измерение роста, веса тела, подсчет индекса массы тела | |
36 | Определение округлости живота, высота дна матки, тонуса матки, пальпация плода, аускультация плода с помощью стетоскопа | |
30 НЕДЕЛЬ | ||
37 | Анамнез. Общее физикальное обследование органов дыхания, кровообращения, пищеварения, мочевыделяющей системы, молочных желез | |
38 | Гинекологический осмотр | |
39 | Измерение АД, PS | |
40 | Измерение роста, веса тела, подсчет индекса массы тела | |
41 | Определение округлости живота, высота дна матки, тонуса матки, пальпация плода, аускультация плода с помощью стетоскопа | |
42 | Лабораторные тесты:
| |
43 | Снятие ЭКГ с расшифровкой | |
44 | Консультация терапевта | |
45 | Консультация стоматолога | |
32 НЕДЕЛИ | ||
46 | Гинекологический осмотр | |
47 | Измерение АД, PS | |
48 | Измерение роста, веса тела, подсчет индекса массы тела | |
49 | Определение округлости живота, высота дна матки, тонуса матки, пальпация плода, аускультация плода с помощью стетоскопа | |
50 | Скрининговое УЗИ плода с допплерометрией (в срок 30-34 недели) | |
34 НЕДЕЛИ | ||
51 | Гинекологический осмотр | |
52 | Измерение АД, PS | |
53 | Измерение роста, веса тела, подсчет индекса массы тела | |
54 | Определение округлости живота, высота дна матки, тонуса матки, пальпация плода, аускультация плода с помощью стетоскопа | |
55 | Лабораторные тесты:
| |
56 | Кардиотокография плода (КТГ) | |
35 НЕДЕЛЬ | ||
57 | Гинекологический осмотр | |
58 | Измерение АД, PS | |
59 | Измерение роста, веса тела, подсчет индекса массы тела | |
60 | Определение округлости живота, высота дна матки, тонуса матки, пальпация плода, аускультация плода с помощью стетоскопа | |
36 НЕДЕЛЬ | ||
61 | Гинекологический осмотр | |
62 | Измерение АД, PS | |
63 | Измерение роста, веса тела, подсчет индекса массы тела | |
64 | Определение округлости живота, высота дна матки, тонуса матки, пальпация плода, аускультация плода с помощью стетоскопа | |
37 НЕДЕЛЬ | ||
65 | Гинекологический осмотр | |
66 | Измерение АД, PS | |
67 | Измерение роста, веса тела, подсчет индекса массы тела | |
68 | Определение округлости живота, высота дна матки, тонуса матки, пальпация плода, аускультация плода с помощью стетоскопа | |
38 НЕДЕЛЬ | ||
69 | Гинекологический осмотр | |
70 | Измерение АД, PS | |
71 | Измерение роста, веса тела, подсчет индекса массы тела | |
72 | Определение округлости живота, высота дна матки, тонуса матки, пальпация плода, аускультация плода с помощью стетоскопа | |
73 | Лабораторные тесты:
| |
74 | Снятие мазка на флору | |
39 НЕДЕЛЬ | ||
75 | Гинекологический осмотр | |
76 | Измерение АД, PS | |
77 | Измерение роста, веса тела, подсчет индекса массы тела | |
78 | Определение округлости живота, высота дна матки, тонуса матки, пальпация плода, аускультация плода с помощью стетоскопа | |
40 НЕДЕЛЬ | ||
79 | Гинекологический осмотр | |
80 | Измерение АД, PS | |
81 | Измерение роста, веса тела, подсчет индекса массы тела | |
82 | Определение округлости живота, высота дна матки, тонуса матки, пальпация плода, аускультация плода с помощью стетоскопа | |
Подготовка к отправке в роддом |
Стоимость программы:
-
80760р. 64608 руб (экономия 20%) - при единовременной оплате -
80760р. 72684 руб (экономия 10%) - при оплате в три этапа по триместрам
Примечания:
1. Данная Программа является базовой. При наличии у беременной хронических заболеваний, осложнений течения беременности могут потребоваться дополнительные исследования и визиты к врачу. Стоимость лекарственных средств, а также дополнительных лабораторных и диагностических исследований, дополнительных приёмов врачей, не вошедших в данную Программу, оплачиваются пациентом дополнительно.
2. При многоплодной беременности проводятся дополнительные УЗИ, допплерометрии кардиотокографии. Данные услуги оплачиваются отдельно
*Предложение не является публичной офертой. Цены актуальны на сентябрь 2018г.