+7 (812) 30-888-03 +7 (812) 242-53-50 моб. т. +7 931 270 17 32 |
||
---|---|---|
пн-пт:
с 08.00 до 21.00 сб: с 09.00 до 20.00 вс: с 09.00 до 18.00 |
Цифровая рентгенодиагностика на оборудовании экспертного класса у станции метро Проспект Просвещения
ЗАПИШИТЕСЬ НА РЕНТГЕН В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ
В клинике «Поэма Здоровья» активно применяются методы ЦИФРОВОЙ РЕНТГЕНО-ДИАГНОСТИКИ в следующих направлениях:
- Педиатрия.
- Интервенционные исследования и вмешательства.
- Исследование скелета.
- Травматология.
- Цифровая ангиография.
- Диагностика заболеваний грудной клетки и легких.
- Гастроэнтерология.
- Урология и гинекология.
ПРИЕМ ВЕДУТ ВРАЧИ
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ
- Процедуры
Обратите внимание! Цены указаны для взрослых пациентов. Стоимость детских приёмов смотрите, пожалуйста, в разделе «Педиатрия».
Цифровая рентгенография крестцово-подвздошного сочленения - 2 проекции | 2 400,00 |
Цифровая рентгенография крестцово-подвздошного сочленения - 3 проекции | 3 600,00 |
Цифровая рентгенография кисти - 2 проекции | 2 400,00 |
Цифровая рентгенография кисти - 2 кисти - 2 проекции | 2 400,00 |
Дополнительная проекция | 1 200,00 |
Цифровая рентгенография органов грудной клетки - 3 проекции | 3 600,00 |
Обзорная цифровая рентгенография черепа - 1 проекция | 1 400,00 |
Обзорная цифровой рентгенография черепа - 2 проекции | 2 400,00 |
Цифровая рентгенография придаточных пазух носа - 1 проекция | 1 200,00 |
Цифровая рентгенография придаточных пазух носа - 2 проекции | 2 400,00 |
Цифровая рентгенография костей носа - 2 проекции | 2 400,00 |
Цифровая рентгенография шейного отдела позвоночника - 1 проекция | 1 200,00 |
Цифровая рентгенография шейного отдела позвоночника - 2 проекции | 2 400,00 |
Цифровая рентгенография шейного отдела позвоночника (с функциональными пробами) - 4 проекции | 4 800,00 |
Цифровая Рентгенография грудного отдела позвоночника - 1 проекция | 1 200,00 |
Цифровая рентгенография грудного отдела позвоночника - 2 проекции | 2 400,00 |
Цифровая рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника - 1 проекция | 1 800,00 |
Цифровая рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника - 2 проекции | 2 400,00 |
Цифровая рентгенография копчика - 1 проекция | 1 400,00 |
Цифровая рентгенография копчика - 2 проекции | 2 400,00 |
Цифровая рентгенография обзорная костей таза с захватом тазобедренных суставов - 1 проекция | 1 600,00 |
Цифровая рентгенография плечевого сустава - 1 проекция | 1 200,00 |
Цифровая рентгенография плечевого сустава - 2 проекции | 2 400,00 |
Цифровая рентгенография лопатки - 1 проекция | 1 200,00 |
Цифровая рентгенография ключицы - 1 проекция | 1 200,00 |
Цифровая рентгенография плеча - 2 проекции | 2 400,00 |
Цифровая рентгенография локтевого сустава - 1 проекция | 1 200,00 |
Цифровая рентгенография локтевого сустава - 2 проекции | 2 400,00 |
Цифровая рентгенография предплечья - 2 проекции | 2 400,00 |
Цифровая рентгенография лучезапястного сустава - 1 проекция | 1 200,00 |
Цифровая рентгенография лучезапястного сустава - 2 проекции | 2 400,00 |
Цифровая рентгенография кисти - 1 проекция | 1 200,00 |
Цифровая рентгенография фаланги пальцев кисти (стопы) - 1 проекция | 1 200,00 |
Цифровая рентгенография фаланги пальцев кисти (стопы) - 2 проекции | 2 400,00 |
Прицельная цифровая рентгенография органов грудной клетки - 1 проекция | 1 200,00 |
Прицельная цифровая рентгенография органов грудной клетки - 2 проекции | 2 400,00 |
Обзорная цифровая рентгенография мочевых путей - 3 проекции | 3 000,00 |
Обзорная цифровая рентгенография органов брюшной полости - 1 проекция | 1 200,00 |
Цифровая рентгенография тазобедренного сустава - 1 проекция | 1 400,00 |
Цифровая рентгенография тазобедренного сустава - 2 проекции | 2 400,00 |
Цифровая рентгенография бедра - 2 проекции | 2 400,00 |
Цифровая рентгенография коленного сустава - 2 проекции | 2 400,00 |
Цифровая рентгенография обоих коленных суставов - 1 проекция | 1 600,00 |
Цифровая рентгенография голени -2 проекции | 2 400,00 |
Цифровая рентгенография голеностопного сустава - 2 проекции (1 сустав) | 2 400,00 |
Цифровая рентгенография одной стопы в нагрузке в 2-х проекциях | 2 800,00 |
Цифровая рентгенография пяточной кости - 1 проекция | 1 200,00 |
Цифровая рентгенография пяточной кости - 2 проекции | 2 400,00 |
Цифровая рентгенография турецкого седла в боковой проекции - 1 проекция | 1 400,00 |
Цифровая рентгенография голеностопного сустава в 1 проекции | 1 300,00 |
Цифровая рентгенография глазницы (орбиты) - 2 проекции | 2 400,00 |
Цифровая рентгенография глазницы (орбиты) - 1 проекция | 1 200,00 |
Цифровая рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка - 1 проекция | 1 200,00 |
Цифровая рентгенография малого таза обзорная - 1 проекция | 1 400,00 |
Цифровая рентгенография ребер в 2 проекциях | 2 400,00 |
Цифровая рентгенография стопы - 2 проекции | 2 400,00 |
Запись рентгенографии на диск | 200,00 |
Подготовка к рентгену
Подготовка к рентгену пояснично-крестцового отдела позвоночника, копчика и урографических исследований заключается в следующем:
- За три дня до исследования исключить из рациона черный хлеб, молоко, горох, фасоль, капусту, свежие овощи, фрукты и сладкие блюда
- Накануне исследования принимать Эспумизан – по 2 капсулы 3 раза в день и 4 капсулы утром в день исследования (всего 10 капсул)
- На исследование прийти натощак.
Для записи на приём, или с вопросом по услугам - просто заполните форму. Или позвоните нам по телефону:
+7 (812) 30-888-03