УЗ-диагностика – эффективный метод обнаружения многих заболеваний, патологий и травм с помощью ультразвука. Отличительной особенностью этого способа является его полная безопасность для организма. Прием в кабинете диагностики занимает всего несколько минут и не требует специальной подготовки, кроме ограничений в еде и питье в отдельных случаях. В ходе сеанса пациент не испытывает каких-либо болевых ощущений, зато результаты исследований получаются очень точными.
Услуги клиники «Поэма Здоровья»
Семейная клиника «Поэма здоровья» предлагает пройти УЗ-диагностику в Выборгском районе. Мы оказываем услуги по всем наиболее распространенным направлениям УЗ-исследований:
- УЗИ щитовидной железы: важный этап в диагностике и лечений заболеваний эндокринной системы.
- УЗИ органов малого таза: проводится исследование органов женской мочеполовой системы. Для мужчин мы предлагаем такую востребованную услугу, как УЗИ предстательной железы.
- УЗИ при беременности: позволяет оценить состояние развитие плода, а также узнать его пол с большой вероятностью.
- Дуплексное и триплексное сканирование сосудов.
- УЗИ сердца и других органов.
УЗИ в нашей клинике проводится по назначению наших врачей. Кроме того, вы можете обратиться к нам за этой услугой, имея на руках указание из другого медицинского учреждения.
Прием ведут врачи
Цены
- Диагностика
Обратите внимание! Цены указаны для взрослых пациентов. Стоимость детских приёмов смотрите, пожалуйста, в разделе «Педиатрия».
| Эластография сдвиговой волной одного органа | 1500 |
| УЗИ периферических нервов нижних конечностей | 3200 |
| УЗИ периферических нервов верхних конечностей | 3000 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (две конечности) | 4200 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (две конечности) | 3500 |
| Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 2900 |
| УЗИ почек и надпочечников | 3000 |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 4200 |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 4600 |
| Ультразвуковая цервикометрия | 1600 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока | 2800 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез (1 анатомическая зона) | 1600 |
| Ультразвуковая плацентометрия | 1600 |
| УЗИ плечевых суставов | 3000 |
| УЗИ полового члена (мягкая ткань) | 1500 |
| УЗИ полового члена с фармакологической пробой | 6500 |
| УЗИ полового члена с доплерографией кровотока при эрекции | 4000 |
| УЗИ полового члена с доплерографией кровотока в покое | 3000 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2600 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) + почки | 3200 |
| УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 2500 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 2100 |
| УЗИ почек | 2100 |
| УЗИ надпочечников | 2300 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1600 |
| УЗИ органов мошонки | 2100 |
| УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы с определением остаточной мочи | 2100 |
| УЗИ предстательной железы трансректально | 2500 |
| УЗД органов малого таза (комплексное) трансабдоминальное (гинекология, урология) | 2000 |
| УЗД органов малого таза вагинальным датчиком | 2500 |
| УЗИ фолликулогенеза (фолликулометрия) | 1500 |
| УЗД щитовидной железы с определением кровотока | 2200 |
| УЗД молочных желез с определением кровотока | 2600 |
| УЗД мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1800 |
| УЗИ лимфатических узлов (1 область) | 1900 |
| Эхокардиография трехмерная | 4800 |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (две конечности) | 3600 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (две конечности) | 3500 |
| Нейросонография (у детей) | 2600 |
| Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен (головы) | 3500 |
| Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен (шеи), БЦА | 3500 |
| УЗИ коленных суставов (2 сустава) | 3000 |
| УЗИ тазобедренных суставов (2 сустава) | 3200 |
| УЗИ мелких (локтевого, лучезапястного, голеностопного) суставов (1 сустав) | 2200 |
| УЗИ околоносовых пазух (гайморовых) | 1800 |
| УЗИ глазного яблока и структур орбиты (1 глаз) | 1800 |
| УЗИ паращитовидных желез | 1600 |
| Дуплексное сканирование почечных артерий | 3200 |
| Дуплексное сканирование сосудов шеи и головного мозга | 5500 |
| Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных артерий | 2900 |
| УЗИ плевральной полости | 1600 |
| УЗИ при беременности до 11 недель | 2800 |
| УЗИ при беременности, 2 триместр (не скрининг) | 3500 |
| УЗИ при беременности, 3 триместр (не скрининг | 3500 |
| Ультразвуковая навигация при проведении манипуляций | 1500 |
Лицензии
Фотографии клиники "Поэма здоровья"

