Лечение детей требует от врача не только профессиональных навыков, но и знания детской психологии. К примеру, не каждый хороший терапевт, успешно работающий со взрослыми, сможет наладить контакт с ребенком и помочь ему. Заболеваниями детей занимается врач педиатр.
Педиатр в совершенстве знает все детские болезни и особенности развития каждого возраста. Квалифицированные платные педиатры работают в семейной клинике «Поэма здоровья». Мы имеем находить подход к каждому ребенку. Слишком активные или, наоборот, робкие дети будут одинаково спокойно чувствовать себя на приеме доктора. Родители получат грамотные консультации по вопросам лечения и профилактики заболеваний.
Запись на прием к педиатру
Телефоны:
+7 (812) 30-888-03
+7 (812) 242-53-50
Адрес клиники: Санкт-Петербург, Выборгский район, м. Проспект Просвещения, Озерки, ул. Асафьева, 9, к 2, лит. А
Врачи
Цены на услуги
- Консультации детских педиатров
- Процедуры для детей
| Прием врача первичный | 2500 | ||
| Прием врача повторный | 2000 | ||
| Прием врача, к.м.н., высшей категории первичный | 3000 | ||
| Прием врача, к.м.н., высшей категории повторный | 2500_ | ||
| Повторный приём доктора Абрамовой Е.М. | 2500 | ||
| ЛОР-ПЕДИАТР | |||
| Прием первичный | 2500 | ||
| Прием повторный | 2000 | ||
| Прием к.м.н., высшей категории первичный | 3000 | ||
| Прием к.м.н., высшей категории повторный | 2500 | ||
| Повторный приём доктора Абрамовой Е.М. | 3500 | ||
| НЕВРОЛОГ-ПЕДИАТР | |||
| Прием первичный | 2500 | ||
| Прием повторный | 2000 | ||
| Прием к.м.н., высшей категории первичный | 3000 | ||
| Прием к.м.н., высшей категории повторный | 2500 | ||
| Повторный приём доктора Абрамовой Е.М. | 3500 | ||
| ОФТАЛЬМОЛОГ-ПЕДИАТР | |||
| Прием первичный | 2500 | ||
| Прием повторный | 2000 | ||
| Прием к.м.н., высшей категории первичный | 3000 | ||
| Прием к.м.н., высшей категории повторный | 2500 | ||
| ГИНЕКОЛОГ-ПЕДИАТР | |||
| Прием первичный | 2500 | ||
| Прием повторный | 2000 | ||
| Прием к.м.н., высшей категории первичный | 3000 | ||
| Прием к.м.н., высшей категории повторный | 2500 | ||
| ВРАЧ-УРОЛОГ | |||
| Прием первичный | 2500 | ||
| Прием повторный | 2000 | ||
| Прием к.м.н., высшей категории первичный | 3000 | ||
| Прием к.м.н., высшей категории повторный | 2500 | ||
| ВРАЧ-КАРДИОЛОГ | |||
| Прием первичный | 2500 | ||
| Прием повторный | 2000 | ||
| Прием к.м.н., высшей категории первичный | 3000 | ||
| Прием к.м.н., высшей категории повторный | 2500 | ||
| 3500 | ||
| ВРАЧ-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ | |||
| Прием первичный | 2500 | ||
| Прием повторный | 2000 | ||
| Прием к.м.н., высшей категории первичный | 3000 | ||
| Прием к.м.н., высшей категории повторный | 2500 | ||
| 3500 | ||
| ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД | |||
| Прием первичный | 2500 | ||
| Прием повторный | 2000 | ||
| Прием к.м.н., высшей категории первичный | 3000 | ||
| Прием к.м.н., высшей категории повторный | 2000 | ||
| ХИРУРГ | |||
| Прием первичный | 2500 | ||
| Прием повторный | 2000 | ||
| Прием к.м.н., высшей категории первичный | 3000 | ||
| Прием к.м.н., высшей категории повторный | 2500 | ||
| ДЕРМАТОЛОГ | |||
| Прием первичный | 2500 | ||
| Прием повторный | 2000 | ||
| Прием к.м.н., высшей категории первичный | 3000 | ||
| Прием к.м.н., высшей категории повторный | 2500 | ||
| МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ/ОСТЕОПАТ | |||
| Сеанс комплексной мануальной терапии | 1100 | ||
| Сеанс остеопатии для детей | 1760 | ||
| МАССАЖ | |||
| Массаж общий (для детей до 1 мес) | 880 | ||
| Массаж общий (для детей от 1 мес до 12 мес) | 1100 | ||
| Массаж общий (для детей от 1 года до 15 лет) | 1320 |
| Вакцина Окавакс | 2 450 |
| Вакцина паротитно-коревая культуральная живая (1 доза) | 190 |
| Вакцина Пентаксим | 2 450 |
| Вакцина Тетраксим | 1 760 |
| Вакцина Инфанрикс Гекса | 2 670 |
| Гемофильная инфекция-АКТ-ХИБ (Франция) с 2 мес. до 5 лет | 695 |
| Гемофильная инфекция-Хиберикс (Бельгия) с 1,5 мес. до 5 лет | 530 |
| Имовакс Полио (Франция) с 3 мес. (инактивированная) | 850 |
| Инфанрикс (Бельгия) с 3 мес. до 3 лет 11 мес. 29 дней | 1 080 |
| Инфлювак (Нидерланды) | 400 |
| Вакцина Превенар 13-пневмококковая полисахаридная конъюг-ая адсорбированная, тринадцативалентная 0,5 мл | 4250 |
| Вакцина РотаТек 1 доза. Для профилактики ротавирусной инфекции, пентавалентная, живая | 3 050 |
| Вакцина Комбитех против гепатита В детская | 280 |
| Вакцина Регевак (Россия) дет. | 160 |
| Клещевой энцефалит ЭнцеВир | 220 |
| Вакцина Имовакс Полио, р-р для в/м и п/к введ. 0.5 мл/доза, 1 доз, амп., 0.5 мл, пач. картон. 20 | 310 |
| Вакцина Энджерикс (взрослый) | 340 |
| Вакцина Энджерикс В (Бельгия) до 19 лет | 320 |
| Вакцина Аваксим 80 (гепатит А, детская) | 700 |
| Вакцина Вианвак брюшнотифозная, 1 амп, 1 доза | 600 |
| Вакцина ФСМЕ-ИММУН Джуниор | 1 100 |
| Вакцина ФСМЕ-ИММУН Инжект (Австрия) | 1 100 |
| Детский оздоровительный массаж 20 минут | 800 |
| Массаж спины и нижних конечностей детям до 7 лет, 20 мин | 880 |
| Медицинский массаж ног детям (профилактика и лечение плоскостопия), 15 мин | 670 |
| Медицинский массаж шеи детям 1,0 ед. | 300 |
| Общий медицинский массаж тела детям | 2450 |
| НСГрафия (узи головного мозга для детей) | 1440 |
| УЗИ брюшной полости + почки (дети) | 2180 |
| Справка в школу, в детский сад (только после осмотра с консультацией) | 300 |
| Анализ ЭКГ | 440 |
| Мануальная терапия детям, 1 сеанс | 1500 |
| Традиционная медицина. Дети (Кожевников Е.П.) | 2000 |
| Вливание лекарственных средств внутригортанное детям (с учетом стоимости медикаментов) | 850 |
| Рентгенография грудопоясничного отдела позвоночника, 1 проекция (дети) | 770 |
| Рентгенография грудопоясничного отдела позвоночника, 2 проекции (дети) | 1300 |
В клинике «Поэма здоровья» платный врач педиатр оказывает своевременную и качественную помощь детям на м. Проспект Просвещения или Озерки. Записываться на прием нужно при первых же признаках недомогания, потому что у детей болезни развиваются очень быстро. Рекомендуется также посещать педиатра с целью профилактического осмотра и консультаций по вопросам педиатрии и сезонной вакцинации детей.

